Имя | Елена |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Химки |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 10 лет 6 месяцев |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 38 лет   (15 января 1986) |
Опыт работы
|
Период работы | сентябрь 2017 — май 2018 (9 месяцев) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ООО "Нерудное предприятие "Карьер" |
Обязанности | - Ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета в 2 юр. лицах (сферы деятельности компаний: оптово-розничная торговля строительными материалами, транспортные услуги). - Руководство подразделением бухгалтерии (2 сотрудника в подчинении). - Формирование учетной политики; - Формирование и сдача отчетности в органы ИФНС, ПФР, ФСС и статистики через электронную систему отчетности; - Контроль соблюдения платежной и финансовой дисциплины; - Взаимодействие с контролирующими органами в рамках своей компетенции; - Контроль и распределение всех финансовых потоков; - Работа с банками; - Расчет заработной платы; - Работа с лизинговыми компаниями, финансовая аренда имущества; - Составление баланса и оперативных сводных отчетов; - Взаимодействие с налоговыми органами и фондами. Прохождение налоговых проверок; - Проведение бухгалтерской экспертизы договоров; - Оптимизация налогообложения в рамках законодательства РФ. |
|
Период работы | май 2016 — апрель 2017 (1 год) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ООО "Андреевский карьер" |
Обязанности | - Восстановление и ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета 1 юр. лиц (ОСН); - Участие в стратегическом планировании развития компании и ее активов. Экономическое планирование; - Руководство подразделением бухгалтерии (2 сотрудника в подчинении), постановка и контроль выполнения функциональных задач; - Формирование учетной политики; - Формирование и сдача отчетности в органы ИФНС, ПФР, ФСС и статистики; - Контроль соблюдения платежной и финансовой дисциплины; - Взаимодействие с контролирующими органами в рамках своей компетенции; - Контроль и распределение всех финансовых потоков; - Работа с банками; - Проведение бухгалтерской экспертизы договоров; - Учет и проведение инвентаризаций ТМЦ, учет и проведение инвентаризаций объектов ОС; - Контроль своевременного расчета и начисления заработной платы, банк-клиент; - Сверка взаиморасчетов с контрагентами, обеспечение снижения дебиторской задолженности. |
|
Период работы | май 2015 — май 2016 (1 год 1 месяц) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | Строительная корпорация "Кошелев-проект" (Штат- 1 200 человек) |
Обязанности | - Восстановление и ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета в 7 юр. лицах (сферы деятельности компаний: строительство (подрядчик/заказчик, производство, услуги, продажи); - Координация работы бухгалтерского блока, 11 сотрудников в подчинении; - Разработка и актуализация бухгалтерской и налоговой учетной политики; - Контроль ведения всех участков бухгалтерского и налогового учета в полном объеме (ОСНО, УСН) в 1С "Бухгалтерия" 8; - Составление, подготовка и сдача отчетности в ИФНС и фонды через электронную систему отчетности; - Составление баланса и оперативных сводных отчетов; - Сбор и оформление первичных учетных документов, учет кассовых операций, своевременное начисление и расчет заработной платы, банк-клиент; - ВЭД. Операции импорта (ГТД, СМР). Валютные операции; - Взаимодействие с налоговыми органами и фондами. Прохождение налоговых и аудиторских проверок; - Работа по целевому финансированию; - Проведение бухгалтерской экспертизы договоров; - Формирование запасов и контроль расхода материальных средств, контроль над движением денежных средств; - Управление дебиторской и кредиторской задолженностью; - Сверка взаиморасчетов с контрагентами; - Оптимизация налогообложения в рамках законодательства РФ. Возмещение НДС из бюджета; - Оказание методологической помощи руководству по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и анализа хозяйственной деятельности. |
|
Период работы | сентябрь 2014 — февраль 2015 (6 месяцев) |
Должность | Заместитель главного бухгалтера |
Компания | ООО УК "Колмар" |
Обязанности | - Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета в компании в единственном числе; - Полное ведение всех участков бухгалтерского и налогового учета 1 юр. лица (ОСН) в программе 1С Бухгалтерия 8; - Налоговое планирование; - Составление и предоставление отчетности в налоговые органы и фонды; - Обеспечение правильного начисления налогов, сборов в Федеральный, региональный и местные бюджеты, страховых взносов, иных обязательных налоговых платежей; - Сверка и взаиморасчеты с контрагентами; - Управление дебиторской и кредиторской задолженностью; - Проведение банковских операций (работа в системе Банк -клиент); - Расчет заработной платы; - Проведение экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности компании. |
|
Период работы | январь 2014 — сентябрь 2014 (9 месяцев) |
Должность | Заместитель главного бухгалтера |
Компания | ООО "Первая цементная компания" |
Обязанности | - Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме, 1 сотрудник в подчинении; - Формирование налоговой, бухгалтерской и управленческой отчетности; - Ежемесячное закрытие бухгалтерской и управленческой базы; - Разработка учетной политики; - Подготовка и сдача налоговой отчетности, работа с первичной документацией; - Операции ВЭД (ГТД, СМР, открытие паспортов сделок). |
|
Период работы | апрель 2011 — декабрь 2013 (2 года 9 месяцев) |
Должность | Начальник бюро учета затрат |
Компания | ООО "Южно-уральская горно-перерабатывающая компания" (Штат- 2 300 человек) |
Обязанности | Май 2013 - декабрь 2013, Начальник бюро учета затрат Апрель 2011 - июль 2013, Ведущий бухгалтер/ Бухгалтер 1, 2 категории - Руководство отделом бухгалтерии (3 человека в подчинении); - Ведение учета ТМЦ, МБП и ОС, складской учет контроль товарных остатков и движения товара; - Работа с первичной документацией (составление, проверка, контроль); - Расчет себестоимости продукции; - Составление управленческой отчетности для руководителей предприятия; - Операции ВЭД (ГТД, СМР, открытие паспортов сделок). |
|
Период работы | апрель 2010 — апрель 2011 (1 год 1 месяц) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ООО "НЗСМ Арго" |
Обязанности | Реализация ТМЦ и услуг в программе 1С:Бухгалтерия, списание и перемещение материалов, контроль бухгалтерского документооборота и первичной документации, приход материалов и услуг, учет ГСМ; Контроль дебиторской и кредиторской задолженности, сверки взаиморасчетов, ведение управленческого учета. |
|
Период работы | январь 2009 — май 2009 (5 месяцев) |
Должность | Операционист- бухгалтер |
Компания | ООО "Меридиан" |
Обязанности | Обработка первичных бухгалтерских документов. |
|
Период работы | июль 2006 — декабрь 2008 (2 года 6 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ООО "Империя" |
Обязанности | Ведение бухгалтерского и налогового учета, сдача отчетности. |
Образование
|
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 2005 год |
Учебное заведение | Новотроицкий строительный техникум |
Специальность | Экономика и бух.учет, Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2016 год |
Учебное заведение | Международный институт экономики и права |
Специальность | Экономический, Экономика и управление на предприятии (по отраслям) |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Водительские права | Категория B |
Командировки | Готова к командировкам |
Курсы и тренинги | Институт профессиональных бухгалтеров Институт профессиональных бухгалтеров, Главный бухгалтер коммерческой организации |
Навыки и умения | 1С: Предприятие 8 1С: Управление Производственным Предприятием 1С: Бухгалтерия и склад 1С: Торговля и склад Складской Учет 1С: Зарплата и управление персоналом 1С: Бухгалтерия 1С: Предприятие: Бухгалтерский Учет Банк-клиент Консультант плюс Гарант плюс MS Word MS Excel MS Internet Explorer Руководство коллективом Расчет себестоимости Работа с большим объемом информации |